Subnet Calculator
Enter an IP address in CIDR notation to calculate subnet details.
Network address, broadcast, host range, masks, and more.
Results for 192.168.1.0/24
Network Address192.168.1.0
Broadcast Address192.168.1.255
First Usable Host192.168.1.1
Last Usable Host192.168.1.254
Subnet Mask255.255.255.0
Wildcard Mask0.0.0.255
CIDR Prefix/24
Total Hosts256
Usable Hosts254
Common subnet masks
| CIDR | Subnet Mask | Usable Hosts |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
